
Retrouvez ci-dessous les dates, lieux, résultats de toutes les finales académiques en sports collectifs.
Le tableau sera régulièrement complété et mis à jour.
| SPORT | NIVEAU | DATE | LIEUX | HEURE | EQUIPE A | EQUIPE B | CHAMPION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BADMINTON EQ | 1A | ||||||
| BADMINTON EQ | 1B | ||||||
| BADMINTON EQ | 2A | ||||||
| BADMINTON EQ | 2B | ||||||
| BADMINTON EQ | 3A | ||||||
| BADMINTON EQ | 3B | ||||||
| BASKET FEM. | 1A | 28-May | Petit Rangueil | 19H30 | |||
| BASKET FEM. | 1B | 21-May | Petit Rangueil | 20H | |||
| BASKET FEM. | 2A | 16-Apr | Petit Rangueil | 21H | TBS | UTJJ 2 | |
| BASKET FEM. | 2B | 6-May | Bayard | 20H | VETO | INSA 2 | |
| BASKET FEM. | 3A | 28-May | Halle des Sports | 20H | ENAC | ASUC ALBI | |
| BASKET FEM. | 3B | 16-Apr | Grand Rangueil | 20H | IFEC | UTJJ4 | |
| BASKET FEM. | 4A | 28-May | Grand Rangueil | 20H | BACK'UPS | ITOSTEO | |
| BASKET MASC. | 1A | 28-May | Petit Rangueil | 20H30 | |||
| BASKET MASC. | 1B | 11-May | Faucher | 20H | UPS STAPS | UTJJ1 | |
| BASKET MASC. | 2A | 5-May | Le Rempart | 20H30 | UTCAP TSM 1 | KINE | |
| BASKET MASC. | 2B | 4-May | Faucher | 20H | UPS SANTE | ICAM | |
| BASKET MASC. | 2C | 2-Apr | Grand Rangueil | 21H | UTJJ IUTB 1 | UTJJ 2 | UTJJ IUTB 1 |
| BASKET MASC. | 3A | 28-May | Halle des Sports | 21H | UPS 2 | IPSA 1 | |
| BASKET MASC. | 3B | 5-May | Le Rempart | 19H30 | UTCAP 7 | INP 3 | |
| BASKET MASC. | 4 | 28-May | Grand Rangueil | 21H | |||
| FOOTBALL FEM. | 1 | ||||||
| FOOTBALL FEM. | 2 | ||||||
| FOOTBALL FEM. | 3 | ||||||
| FOOTBALL MASC. | 1.A | ||||||
| FOOTBALL MASC. | 1.B | ||||||
| FOOTBALL MASC. | 2.A | ||||||
| FOOTBALL MASC. | 2.B | ||||||
| FOOTBALL MASC. | 3.A | ||||||
| FOOTBALL MASC. | 3.B | ||||||
| FOOTBALL MASC. | 4 | ||||||
| HANDBALL FEM. | 1A | 21-May | TOURNEFEUILLE 1 | 20H | |||
| HANDBALL FEM. | 1B | 7-May | FAUCHER | 20H | |||
| HANDBALL FEM. | 2A | 21-May | TOURNEFEUILLE 2 | 20H | |||
| HANDBALL FEM. | 2B | 13-May | FAUCHER | 20H | |||
| HANDBALL FEM. | 3A | 21-May | TOURNEFEUILLE 1 | 18H45 | |||
| HANDBALL FEM. | 3B | 7-May | NOUVEAU MIRAIL | 20H | |||
| HANDBALL MASC. | 1A | 21-May | TOURNEFEUILLE 1 | 21H30 | |||
| HANDBALL MASC. | 1B | 7-May | FAUCHER | 21H | |||
| HANDBALL MASC. | 2A | 21-May | TOURNEFEUILLE 2 | 21H30 | |||
| HANDBALL MASC. | 2B | 13-May | FAUCHER | 21H | |||
| HANDBALL MASC. | 3A | 21-Mar | TOURNEFEUILLE 2 | 18H30 | |||
| HANDBALL MASC. | 3B | 7-May | NOUVEAU MIRAIL | 21H | |||
| RUGBY FEM. | 1 | ||||||
| RUGBY FEM. | 2 | ||||||
| RUGBY FEM. | 3 | ||||||
| RUGBY FEM. | 4 | ||||||
| RUGBY MASC. | 1 | ||||||
| RUGBY MASC. | 2 | ||||||
| RUGBY MASC. | 3 | ||||||
| RUGBY MASC. | 4 | ||||||
| TENNIS FEM | 1 | ||||||
| TENNIS FEM | 2 | ||||||
| TENNIS MASC | 1A | ||||||
| TENNIS MASC | 1B | ||||||
| TENNIS MASC | 2A | ||||||
| TENNIS MASC | 2B | ||||||
| TENNIS MASC | 3A | ||||||
| TENNIS MASC | 3B | ||||||
| TENNIS DE TABLE | 1 | ||||||
| TENNIS DE TABLE | 2 | ||||||
| VOLLEY 4x4 FEM. | N1 | ||||||
| VOLLEY FEM. | 1 | ||||||
| VOLLEY FEM. | N2 A | ||||||
| VOLLEY FEM. | N2 B | ||||||
| VOLLEY FEM. | N2 C | ||||||
| VOLLEY FEM. | N2 D | ||||||
| VOLLEY FEM. | N3 A | ||||||
| VOLLEY FEM. | N3 B | ||||||
| VOLLEY MASC. | N1 A | ||||||
| VOLLEY MASC. | N1 B | ||||||
| VOLLEY MASC. | N1 C | ||||||
| VOLLEY MASC. | N2 A | ||||||
| VOLLEY MASC. | N2 B | ||||||
| VOLLEY MASC. | N2 C | ||||||
| VOLLEY MASC. | N2 D | ||||||
| VOLLEY MASC. | N2 E | ||||||
| VOLLEY MASC. | N3 A | ||||||
| VOLLEY MASC. | N3 B |






