
Retrouvez ci-dessous les dates, lieux, résultats de toutes les finales académiques en sports collectifs.
Le tableau sera régulièrement complété et mis à jour.
| SPORT | NIVEAU | DATE | LIEUX | HEURE | EQUIPE A | EQUIPE B | CHAMPION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BADMINTON EQ | 1A | 20-May | ENAC | 21H | ENAC 2 | INP 1 | |
| BADMINTON EQ | 1B | 13-May | ENAC | 21H | UPS 3 | INP 2 | UPS 3 |
| BADMINTON EQ | 2A | 7-May | HALLE TENNIS UPS | 20H | UPS 1 | UTJJ 8 | UPS 1 |
| BADMINTON EQ | 2B | 7-May | HALLE TENNIS UPS | 21H | UPS 4 | INP 3 | UPS 4 |
| BADMINTON EQ | 2C | 7-May | HALLE TENNIS UPS | 21H | ENAC 4 | ALBI CHAMPO 2 | ENAC 4 |
| BADMINTON EQ | 2D | 7-May | HALLE TENNIS UPS | 21H | ENAC 7 | UTJJ 9 | ENAC 7 |
| BADMINTON EQ | 3A | 13-May | ENAC | 21H | UTCAP 2 | ENAC 10 | UTCAP 2 |
| BADMINTON EQ | 3B | 13-May | ENAC | 21H | ENAC 9 | UTJJ 4 | ENAC 9 |
| BASKET FEM. | 1A | 28-May | Petit Rangueil | 19H30 | INP 1 | INSA 1 | |
| BASKET FEM. | 1B | 21-May | Petit Rangueil | 20H | UTCAP 2 | UPS WARRIORS | |
| BASKET FEM. | 2A | 16-Apr | Petit Rangueil | 21H | TBS | UTJJ 2 | TBS |
| BASKET FEM. | 2B | 6-May | Bayard | 20H | VETO | INSA 2 | VETO |
| BASKET FEM. | 3A | 28-May | Halle des Sports | 20H | ENAC | ASUC ALBI | |
| BASKET FEM. | 3B | 16-Apr | Grand Rangueil | 20H | IFEC | UTJJ4 | IFEC |
| BASKET FEM. | 4A | 28-May | Grand Rangueil | 20H | BACK'UPS | ITOSTEO | |
| BASKET MASC. | 1A | 28-May | Petit Rangueil | 20H30 | UTTOP IUT TARBES | INP 1 | |
| BASKET MASC. | 1B | 11-May | Faucher | 20H | UPS STAPS | UTJJ1 | UTJJ 1 |
| BASKET MASC. | 2A | 5-May | Le Rempart | 20H30 | UTCAP TSM 1 | KINE | UTCAP TSM 1 |
| BASKET MASC. | 2B | 4-May | Faucher | 20H | UPS SANTE | ICAM | ICAM |
| BASKET MASC. | 2C | 2-Apr | Grand Rangueil | 21H | UTJJ IUTB 1 | UTJJ 2 | UTJJ IUTB 1 |
| BASKET MASC. | 3A | 28-May | Halle des Sports | 21H | UPS 2 | IPSA 1 | |
| BASKET MASC. | 3B | 5-May | Le Rempart | 19H30 | UTCAP 7 | INP 3 | UTCAP 7 |
| BASKET MASC. | 4 | 28-May | Grand Rangueil | 21H | UPS 9 | UTJJ4 | |
| FOOTBALL FEM. | 1 | 21-May | Insa Synth. | 20H | INSA 1 | UTCAP JJ1 | |
| FOOTBALL FEM. | 2 | 21-May | Insa Synth. | 19H | INP | KINE | |
| FOOTBALL FEM. | 3 | 21-May | Insa Synth. | 19H | INSA 3 | UPS DFC FEM | |
| FOOTBALL MASC. | 1A | 21-May | INP Synthétique | 18H | INP 1 | SUPAERO 2 | |
| FOOTBALL MASC. | 1B | 12-May | Canto Laouzetto Hr | 19H | TBS EDUCATION | UTCAP 1 | UTCAP 1 |
| FOOTBALL MASC. | 2A | 12-May | Univ. Paul Sabatier | 20H | UPS PHARMA | UPS DENTAIRE 1 | UPS PHARMA |
| FOOTBALL MASC. | 2B | 12-May | Cosec Mirail Synthé. | 20H | UTTOP IUT TARBES | EI PURPAN 1 | UTTOP IUT TARBES |
| FOOTBALL MASC. | 2C | 11-May | Cazal Lapujade HR | 19H | UPS MAST 1 | UTCAP DROIT | UTCAP DROIT |
| FOOTBALL MASC. | 3A | 18-May | Cosec Mirail Synthé. | 19H | IPSA 1 | ENAC 2 | IPSA 1 |
| FOOTBALL MASC. | 3B | 19-May | Cosec Mirail Synthé. | 19H | VETO | INP 3 | VETO |
| FOOTBALL MASC. | 4 | 21-May | Cosec Mirail Synthé. | 19H | UT2J4 | PINK WOLVES | |
| HANDBALL FEM. | 1A | 21-May | TOURNEFEUILLE 1 | 20H | UT2J 1 | UPS 4 | |
| HANDBALL FEM. | 1B | 7-May | FAUCHER | 20H | INP 1 | INSA 1 | INSA 1 |
| HANDBALL FEM. | 2A | 21-May | TOURNEFEUILLE 2 | 20H | EI PURPAN | UTCAP TSM | |
| HANDBALL FEM. | 2B | 13-May | FAUCHER | 20H | UPS 2 | SUPENAC | SUPENAC |
| HANDBALL FEM. | 3A | 21-May | TOURNEFEUILLE 1 | 18H45 | IPSA 1 | ITOSTEO | |
| HANDBALL FEM. | 3B | 16-Apr | COSEC MIRAIL | 20H30 | UTJJ 5 | ENSA | ENSA |
| HANDBALL MASC. | 1A | 21-May | TOURNEFEUILLE 1 | 21H30 | ENAC 1 | INSA 1 | |
| HANDBALL MASC. | 1B | 11-May | HALLE DES SPORTS | 20H | INP 1 | UPS 3 | INP 1 |
| HANDBALL MASC. | 2A | 21-May | TOURNEFEUILLE 2 | 21H30 | ASU RODEZ | INSA 2 | |
| HANDBALL MASC. | 2B | 13-May | FAUCHER | 21H | UT2J2 | UTCAP TSM | UTCAP TSM |
| HANDBALL MASC. | 3A | 21-May | TOURNEFEUILLE 2 | 18H30 | UTJJ IUTB | UT2J 3 | |
| HANDBALL MASC. | 3B | 7-May | NOUVEAU MIRAIL | 21H | ENSA | IFEC | IFEC |
| RUGBY FEM. | 1 | 28-May | BALMA | 19h15 | |||
| RUGBY FEM. | 2 | 28-May | BALMA | 19h15 | |||
| RUGBY FEM. | 3 | 28-May | BALMA | 18h15 | |||
| RUGBY FEM. | 4 | 28-May | BALMA | 18h15 | |||
| RUGBY MASC. | 1 | 28-May | BALMA | 20h30 | |||
| RUGBY MASC. | 2 | 28-May | BALMA | 18H45 | INSA 2 | INP 1 | |
| RUGBY MASC. | 3 | 28-May | BALMA | 19H15 | ENAC 1 | FSI | |
| RUGBY MASC. | 4 | 28-May | BALMA | 18H | INSA 3 | ASUC ALBI | |
| TENNIS FEM | 1 | ENAC 1 | |||||
| TENNIS FEM | 2 | 18-Mar | HALLE FAUCHER | 19H | UPS1 | UTJJ1 | UPS1 |
| TENNIS MASC | 1 | UTCAP TSM 1 | |||||
| TENNIS MASC | 2A | 19-Mar | HALLE UPS | 20H | SUPAERO 3 | ASUC ALBI | SUPAERO 3 |
| TENNIS MASC | 2B | 19-Mar | HALLE UPS | 20H | IPSA 1 | INSA 2 | IPSA 1 |
| TENNIS MASC | 3A | 19-Mar | HALLE UPS | 20H | UTJJ1 | ASU RODEZ | UTJJ 1 |
| TENNIS MASC | 3B | 19-Mar | HALLE UPS | 20H | KINE | UPS 6 | KINE |
| TENNIS MASC | 4 | 26-Mar | HALLE UPS | 20H | SCIENCES PO | SUPAERO 5 | SCIENCES PO |
| TENNIS DE TABLE | 1 | 12-Mar | LE REMPART | 21H | UTCAP1 | UTCAP2 | UTCAP1 |
| VOLLEY FEM. | N2 A | 18-May | REMPART | 18h15 | PHARMA 1 | STAPS 1 | |
| VOLLEY FEM. | 1 | 18-May | REMPART | 20 h | UT2J1 | INSA1 | |
| VOLLEY FEM. | N2 B | 19-May | REMPART | 18h15 | UTCAP 7 | INSA 2 | |
| VOLLEY FEM. | N2 C | 19-May | REMPART | 20 h | UTCAP 6 | ASUR | |
| VOLLEY 4x4 FEM. | 1 | 20-May | PT RANGUEIL 1 | 20 h | UPS 4X4 2 | CHAMPO | |
| VOLLEY FEM. | N3 B | 20-May | PT RANGUEIL 1 | 21 h | IFEC 2 | IFEC 1 | |
| VOLLEY FEM. | N3 A | 20-May | PT RANGUEIL 2 | 20 h | ENAC 2 | ICAM | |
| VOLLEY MASC. | N3 B | 11-May | GD RANGUEIL 1 | 21 h | UTCAP 5 | UTCAP 9 | UTCAP 5 |
| VOLLEY MASC. | N1 B | 18-May | REMPART | 18h15 | INSA2 | INP 1B | |
| VOLLEY MASC. | N1 A | 18-May | REMPART | 20 h | UTCAP 1 | STAPS 3 | |
| VOLLEY MASC. | N2 A | 19-May | REMPART | 18h15 | UTCAP 3 | SUP 3 | |
| VOLLEY MASC. | N3 A | 19-May | REMPART | 20 h | UTCAP 7 | SUP 4 | |
| VOLLEY MASC. | N2 B | 20-May | PT RANGUEIL 2 | 21 h | TODOS 2 | STAPS 4 | |
| VOLLEY MASC. | N2 D | 20-May | GD RANGUEIL 1 | 20 h | FSI3 | UT2J6 | |
| VOLLEY MASC. | N2 C | 20-May | GD RANGUEIL 1 | 21 h | Blagnac 1 | ICAM | |
| VOLLEY MASC. | N1 C | 20-May | GD RANGUEIL 2 | 20 h | CHAMPO | FSI1 |






