
Retrouvez ci-dessous les dates, lieux, résultats de toutes les finales académiques en sports collectifs.
Le tableau sera régulièrement complété et mis à jour.
| SPORT | NIVEAU | DATE | LIEUX | HEURE | EQUIPE A | EQUIPE B | CHAMPION | Arbitres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BADMINTON EQ | 1A | 13-May | ENAC | 21H | RANPARIA | |||
| BADMINTON EQ | 1B | 13-May | ENAC | 21H | RANPARIA | |||
| BADMINTON EQ | 2A | 7-May | HALLE TENNIS UPS | 20H | AMEZIANE | |||
| BADMINTON EQ | 2B | 7-May | HALLE TENNIS UPS | 21H | AMEZIANE | |||
| BADMINTON EQ | 2C | 7-May | HALLE TENNIS UPS | 21H | AMEZIANE | |||
| BADMINTON EQ | 2D | 7-May | HALLE TENNIS UPS | 21H | AMEZIANE | |||
| BADMINTON EQ | 3A | 13-May | ENAC | 21H | RANPARIA | |||
| BADMINTON EQ | 3B | 13-May | ENAC | 21H | RANPARIA | |||
| BASKET FEM. | 1A | 28-May | Petit Rangueil | 19H30 | MECHCHAT / ASSOUS--MARTINEZ | |||
| BASKET FEM. | 1B | 21-May | Petit Rangueil | 20H | BADAOUI | |||
| BASKET FEM. | 2A | 16-Apr | Petit Rangueil | 21H | TBS | UTJJ 2 | TBS | GUIRI |
| BASKET FEM. | 2B | 6-May | Bayard | 20H | VETO | INSA 2 | RAKOTOMALALA | |
| BASKET FEM. | 3A | 28-May | Halle des Sports | 20H | ENAC | ASUC ALBI | GUIRI | |
| BASKET FEM. | 3B | 16-Apr | Grand Rangueil | 20H | IFEC | UTJJ4 | CISSE | |
| BASKET FEM. | 4A | 28-May | Grand Rangueil | 20H | BACK'UPS | ITOSTEO | LAURINE | |
| BASKET MASC. | 1A | 28-May | Petit Rangueil | 20H30 | UTTOP IUT TARBES | INP 1 | RAKOTOMALALA / ISSARTELLE-ROBERT | |
| BASKET MASC. | 1B | 11-May | Faucher | 20H | UPS STAPS | UTJJ1 | GUIRI | |
| BASKET MASC. | 2A | 5-May | Le Rempart | 20H30 | UTCAP TSM 1 | KINE | MECHCHAT | |
| BASKET MASC. | 2B | 4-May | Faucher | 20H | UPS SANTE | ICAM | FERDINAND | |
| BASKET MASC. | 2C | 2-Apr | Grand Rangueil | 21H | UTJJ IUTB 1 | UTJJ 2 | UTJJ IUTB 1 | GUIRI |
| BASKET MASC. | 3A | 28-May | Halle des Sports | 21H | UPS 2 | IPSA 1 | GUIRI | |
| BASKET MASC. | 3B | 5-May | Le Rempart | 19H30 | UTCAP 7 | INP 3 | MECHCHAT | |
| BASKET MASC. | 4 | 28-May | Grand Rangueil | 21H | UPS 9 | UTJJ4 | MRAD | |
| FOOTBALL FEM. | 1 | 21-May | Insa Synth. | 20H | INSA 1 | UTCAP JJ1 | ROJAS | |
| FOOTBALL FEM. | 2 | 21-May | Insa Synth. | 19H | JEANNOT | |||
| FOOTBALL FEM. | 3 | 21-May | Insa Synth. | 19H | INSA 3 | UPS DFC FEM | ROJAS | |
| FOOTBALL MASC. | 1A | 21-May | INSA ou INP | 17H ou 18H | JEANNOT | |||
| FOOTBALL MASC. | 1B | 5-May | Canto Laouzetto HR | 19H | TBS EDUCATION | UTCAP 1 | AZIZI | |
| FOOTBALL MASC. | 2A | 12-May | Canto Laouzetto HR | 19H | DEFOE | |||
| FOOTBALL MASC. | 2B | 12-May | Cazal Lapujade HR | 19H | JEANNOT | |||
| FOOTBALL MASC. | 2C | 11-May | Cazal Lapujade HR | 19H | UPS MAST 1 | HAMZA | ||
| FOOTBALL MASC. | 3A | 18-May | Cosec Mirail Synthé. | 19H | YOUNES | |||
| FOOTBALL MASC. | 3B | 19-May | Cosec Mirail Synthé. | 19H | REDDING | |||
| FOOTBALL MASC. | 4 | 21-May | Cosec Mirail Synthé. | 19H | FOISSAC | |||
| HANDBALL FEM. | 1A | 21-May | TOURNEFEUILLE 1 | 20H | UT2J 1 | UPS 4 | CHIESA² | |
| HANDBALL FEM. | 1B | 7-May | FAUCHER | 20H | INP 1 | INSA 1 | SUBLET | |
| HANDBALL FEM. | 2A | 21-May | TOURNEFEUILLE 2 | 20H | EI PURPAN | UTCAP TSM | ||
| HANDBALL FEM. | 2B | 13-May | FAUCHER | 20H | UPS 2 | SUPENAC | PEREZ O. | |
| HANDBALL FEM. | 3A | 21-May | TOURNEFEUILLE 1 | 18H45 | IPSA 1 | ITOSTEO | ||
| HANDBALL FEM. | 3B | 16-Apr | COSEC MIRAIL | 20H30 | UTJJ 5 | ENSA | VIALLARD | |
| HANDBALL MASC. | 1A | 21-May | TOURNEFEUILLE 1 | 21H30 | ENAC 1 | INSA 1 | MORENO-G. / | |
| HANDBALL MASC. | 1B | 11-May | HALLE DES SPORTS | 20H | INP 1 | UPS 3 | SUBLET | |
| HANDBALL MASC. | 2A | 21-May | TOURNEFEUILLE 2 | 21H30 | ASU RODEZ | INSA 2 | ||
| HANDBALL MASC. | 2B | 13-May | FAUCHER | 21H | UT2J2 | UTCAP TSM | PEREZ O. | |
| HANDBALL MASC. | 3A | 21-Mar | TOURNEFEUILLE 2 | 18H30 | UTJJ IUTB | UT2J 3 | ||
| HANDBALL MASC. | 3B | 7-May | NOUVEAU MIRAIL | 21H | ENSA | IFEC | HICK | |
| RUGBY FEM. | 1 | 28-May | BALMA | |||||
| RUGBY FEM. | 2 | 28-May | BALMA | |||||
| RUGBY FEM. | 3 | 28-May | BALMA | |||||
| RUGBY FEM. | 4 | 28-May | BALMA | |||||
| RUGBY MASC. | 1 | 28-May | BALMA | |||||
| RUGBY MASC. | 2 | 28-May | BALMA | |||||
| RUGBY MASC. | 3 | 28-May | BALMA | |||||
| RUGBY MASC. | 4 | 28-May | BALMA | |||||
| TENNIS FEM | 1 | ENAC 1 | Classement poule | |||||
| TENNIS FEM | 2 | 18-Mar | HALLE FAUCHER | 19H | UPS1 | UTJJ1 | UPS1 | LECERF |
| TENNIS MASC | 1 | UTCAP TSM 1 | Classement poule | |||||
| TENNIS MASC | 2A | 19-Mar | HALLE UPS | 20H | SUPAERO 3 | ASUC ALBI | SUPAERO 3 | AMEZIANE |
| TENNIS MASC | 2B | 19-Mar | HALLE UPS | 20H | IPSA 1 | INSA 2 | IPSA 1 | AMEZIANE |
| TENNIS MASC | 3A | 19-Mar | HALLE UPS | 20H | UTJJ1 | ASU RODEZ | UTJJ 1 | AMEZIANE |
| TENNIS MASC | 3B | 19-Mar | HALLE UPS | 20H | KINE | UPS 6 | KINE | AMEZIANE |
| TENNIS MASC | 4 | 26-Mar | HALLE UPS | 20H | SCIENCES PO | SUPAERO 5 | SCIENCES PO | BANDSODE |
| TENNIS DE TABLE | 1 | 12-Mar | LE REMPART | 21H | UTCAP1 | UTCAP2 | UTCAP1 | SAEZ |
| VOLLEY 4x4 FEM. | 1 | 20-May | PT RANGUEIL 1 | 20 h | ||||
| VOLLEY FEM. | 1 | 18-May | REMPART | 20 h | ||||
| VOLLEY FEM. | N2 A | 18-May | REMPART | 18h15 | ||||
| VOLLEY FEM. | N2 B | 19-May | REMPART | 20 h | ||||
| VOLLEY FEM. | N2 C | 19-May | REMPART | 18h15 | ||||
| VOLLEY FEM. | N3 A | 20-May | PT RANGUEIL 2 | 20 h | ||||
| VOLLEY FEM. | N3 B | 20-May | PT RANGUEIL 1 | 21 h | ||||
| VOLLEY MASC. | N1 A | 18-May | REMPART | 20 h | ||||
| VOLLEY MASC. | N1 B | 18-May | REMPART | 18h15 | ||||
| VOLLEY MASC. | N1 C | 19-May | REMPART | 20 h | ||||
| VOLLEY MASC. | N2 A | 19-May | REMPART | 18h15 | ||||
| VOLLEY MASC. | N2 B | 19-May | REMPART | 20 h | ||||
| VOLLEY MASC. | N2 C | 19-May | REMPART | 18h15 | ||||
| VOLLEY MASC. | N2 D | 20-May | GD RANGUEIL 1 | 21 h | ||||
| VOLLEY MASC. | N3 A | 20-May | PT RANGUEIL 2 | 21 h | ||||
| VOLLEY MASC. | N3 B | 20-May | GD RANGUEIL 1 | 20 h |






